Stoły z bieżniami rolkowymi |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program stołów z bieżniami rolkowymi:
| Dane techniczne | 860651 | 860652 |
| Udźwig | 1500 kg | 1500 kg |
| Wymiary platformy L x B | 1380 x 850 mm | 1380 x 1050 mm |
| Wymiary ramy | 1380 x 1590 mm | 1380 x 1790 mm |
| Skok | 800 mm | 800 mm |
| Czas unoszenia | 14 sek. | 14 sek. |
| Wysokość bieżni | 85 mm | 85 mm |
| Wysokość stołu po złożeniu | 210 mm | 210 mm |
| Moc silnika | 0,72 KW | 0,72 KW |
| Prędkość bieżni rolkowej | 12m / min. | 12m / min. |
| Napięcie sterowania | 24 V | 24 V |
Istnieje możliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stołów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


