Stoły przeładunkowe |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program stołów hydraulicznych z pojedynczymi nożycami:
| Art.-Nr | Wymiary platformy [mm] | Skok [mm] | Wysokość [mm] | Czas unoszenia [sekunda] | Motor [KW] | Masa [kg] | |||
| standard L x B | Wymiary podbudowy | ||||||||
Udźwig 2.000 kg | |||||||||
| 860315 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 950 | ||
| 860320 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 1100 | ||
| 860321 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 31 | 2,2 | 1000 | ||
| 860322 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 31 | 2,2 | 1170 | ||
| 860323 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 31 | 2,2 | 1320 | ||
| 860324 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1300 | ||
| 860326 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1575 | ||
Udźwig 3.000 kg | |||||||||
| 860329 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 950 | ||
| 860330 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 1100 | ||
| 860331 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1000 | ||
| 860332 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1170 | ||
| 860333 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1320 | ||
| 860335 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1330 | ||
| 860336 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2,2 | 1600 | ||
| Udźwig 4.000 kg | |||||||||
| 860339 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 1000 | ||
| 860340 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 26 | 2,2 | 1150 | ||
| 860367 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 34 | 2,2 | 1300 | ||
| 860342 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 34 | 2,2 | 1500 | ||
| 860343 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 34 | 2,2 | 1700 | ||
| 860344 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1650 | ||
| 860346 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1830 | ||
| Udźwig 5.000 kg | |||||||||
| 860347 | 2250x1500 | 2250x1260 | 1300 | 450 | 27 | 2,2 | 1300 | ||
| 860348 | 2250x2000 | 2250x1760 | 1300 | 450 | 27 | 2,2 | 1500 | ||
| 860349 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 34 | 2,2 | 1400 | ||
| 860352 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1600 | ||
| 860353 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 26 | 4,6 | 1800 | ||
| 860350 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 33 | 4,6 | 1750 | ||
| 860362 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 33 | 4,6 | 1930 | ||
| Udźwig 6.000 kg | |||||||||
| 860363 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 600 | 33 | 4,6 | 3200 | ||
| 860364 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 600 | 33 | 4,6 | 3400 | ||
| Udźwig 8.000 kg | |||||||||
| 860365 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 650 | 48 | 4,6 | 3400 | ||
| 860366 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 650 | 48 | 4,6 | 3600 | ||
Istnieje możliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stołów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


