Stoły płaskie z nożycami typu U |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program stołów płaskich z nożycami typ U:
| Art.-Nr | Wymiary platformy [mm] | Skok [mm] | Wysokość [mm] | Czas unoszenia [sekunda] | Motor [KW] | Masa [kg] |
| Udźwig 500 kg | ||||||
| 860625 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 185 |
Udźwig 1.000 kg | ||||||
| 860610 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 200 |
| Udźwig 2.000 kg | ||||||
| 860611 | 1400x1250 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 300 |
Istnieje możliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stołów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


