Stoły płaskie z nożycami (rampa najazdowa w opcji) |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program stolów hydraulicznych płaskich z nożycami:
| Art.-Nr | Wymiary platformy [mm] | Skok [mm] | Wysokość [mm] | Czas unoszenia [sekunda] | Motor [KW] | Masa [kg] | |
| standard L x B | Wymiary | ||||||
| Udzwig 500 kg | |||||||
| 860626 | 1350x600 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 180 |
| 860627 | 1350x800 | 1283x732 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 190 |
| 860628 | 1350x1050 | 1283x982 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 210 |
Udzwig 1.000 kg | |||||||
| 860601 | 1350x600 | 1283x532 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 185 |
| 860600 | 1350x800 | 1283x732 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 200 |
| 860608 | 1350x1050 | 1283x982 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 220 |
| Udzwig 2.000 kg | |||||||
| 860609 | 1400x800 | 1334x800 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 270 |
| 860620 | 1400x1200 | 1334x1200 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 300 |
Istnieje mozliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stolów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


