Rolki transportowe - RT3 |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Wykresy |

Oznaczenia:
D - średnica zewnętrzna
b - grubość płaszcza rolki
d - średnica osi rolki
DC - długość całkowita rolki
DZ - długość do zabudowy
DR - długość robocza rolki
Z - odległość płaszcza rolki do pow.zabudowy
M - gwint metryczny
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DR |
typ RT3-80 | |||
80 x 3 | 20 | GZ M16 | 40 |
GZ M20 | 40 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | ||
SW | - | ||
| typ RT3-89 | |||
89 x 3,2 | 20 | GZ M16 | 40 |
GZ M20 | 40 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | ||
SW | - | ||
25 | GZ M20 | 40 | |
GZ M24 | 40 | ||
GW M12/M14/M16 | - | ||
SW | - | ||
typ RT3-108 | |||
108 x 3,6 | 20 | GZ M16 | 40 |
GZ M20 | 40 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | ||
SW | - | ||
25 | GZ M20 | 40 | |
GZ M24 | 40 | ||
GW M12/M14/M16 | - | ||
SW | - | ||


