Rolki transportowe - RT2 K2 |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Wykresy |

Oznaczenia:
D - średnica zewnętrzna
b - grubość płaszcza rolki
d - średnica osi rolki
DC - długość całkowita rolki
DZ - długość do zabudowy
DR - długość robocza rolki
Z - odległość płaszcza rolki do pow.zabudowy
M - gwint metryczny
| Koło łańcuchowe 1/2”x5/16” lub 5/8”x3/8”, z=13 lub 15 | |||
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DR |
typ RT2-50 K2 | |||
50 x 1,5 | 15 | GZ M12 | 82 |
GW M8/M10 | 83 | ||
| typ RT2-60 K2 | |||
60 x 2 | 15 | GZ M12 | 82 |
GW M8/M10 | 83 | ||
17 | GZ M16 | 78 | |
GW M8/M10/M12 | 83 | ||
typ RT2-80x2 K2 | |||
80 x 2 | 15 | GZ M12 | 82 |
GW M8/M10 | 83 | ||
17 | GZ M16 | 78 | |
GW M8/M10/M12 | 83 | ||
![]()

| Koło łańcuchowe 5/8”x3/8”, z=13 lub 15 | |||
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DR |
typ RT2-80x3 K2 | |||
80 x 3 | 20 | GZ M16 | 95 |
GZ M20 | 99 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | 100 | ||
| typ RT2-89x2 K2 | |||
89 x 2,9 | 20 | GZ M16 | 95 |
GZ M20 | 99 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | 100 | ||
| typ RT2-108x2 K2 | |||
108x3,6 | 20 | GZ M16 | 95 |
GZ M20 | 99 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | 100 | ||
| Koło łańcuchowe 5/8”x3/8”, z=15 | |||
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DR |
typ RT2-89x3,2 K2 | |||
89 x 3,2 | 25 | GZ M20 | 95 |
GZ M24 | 99 | ||
GW M12/M14/M16 | 100 | ||
| typ RT2-108x2 K2 | |||
108x3,6 | 25 | GZ M20 | 95 |
GZ M24 | 99 | ||
GW M12/M14/M16 | 100 | ||
![]()
| Koło łańcuchowe 5/8”x3/8”, z=14 | |||
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DR |
typ RT2-80x3 K2 | |||
80 x 3 | 20 | GW M10/M12/M14/M16 | 100 |
| typ RT2-89x2 K2 | |||
89 x 2,9 | 20 | GW M10/M12/M14/M16 | 100 |
| typ RT2-108x2 K2 | |||
108x3,6 | 20 | GW M10/M12/M14/M16 | 100 |
Na powierzchnię roboczą rolki możemy również naciągnąć wąż z PCV


