Rolki transportowe - RT2 |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Wykresy |

Oznaczenia:
D - średnica zewnętrzna
b - grubość płaszcza rolki
d - średnica osi rolki
DC - długość całkowita rolki
DZ - długość do zabudowy
DR - długość robocza rolki
Z - odległość płaszcza rolki do pow.zabudowy
M - gwint metryczny
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DZ | Z + Z |
typ RT2-50 | ||||
| 50 x 1,5 | 8,9 | GZ M10 | 20 | 26 |
10 | GW M6 | - | 20 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
SW 8 | 13 | 5 | ||
| 10,7 | GZ M12 | 30 | 30 | |
| 12 | SW 9 | 13 | 10 | |
| PO/OG | 20 | 10 | ||
| GW M6/M8 | - | 30 | ||
| 15 | GZ M12 | 30 | 30 | |
| GW M8/M10/M12 | - | 30 | ||
| SW 12 | 15 | 10 | ||
| typ RT2-60 | ||||
| 60 x 2,0 | 8,9 | GZ M10 | 20 | 21 |
| 10 | GW M6 | - | 20 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
SW 8 | 13 | 5 | ||
| 10,7 | GZ M12 | 30 | 30 | |
| 12 | GW M6/M8 | - | 30 | |
| SW 9 | 13 | 10 | ||
| PO/OG | 20 | 10 | ||
| 15 | GZ M12 | 30 | 29 | |
| GW M8/M10 | - | 30 | ||
| SW 12 | 15 | 9 | ||
| 17 | GZ M16 | 40 | 25 | |
| GW M8/M10/M12 | - | 30 | ||
| SW 14 | 15 | 9 | ||
typ RT2-80x2 | ||||
| 80 x 2,0 | 10,7 | GZ M12 | 30 | 30 |
| 12 | SW 9 | 13 | 10 | |
PO/OG | 20 | 10 | ||
GW M6/M8 | - | 30 | ||
| 15 | GZ M12 | 30 | 29 | |
GW M8/M10 | - | 30 | ||
SW 12 | 15 | 9 | ||
| 17 | GZ M16 | 40 | 25 | |
GW M8/M10/M12 | - | 30 | ||
| 20 | GZ M16 | 40 | 26 | |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 15 | 10 | ||
typ RT2-80x3 | ||||
| 80 x 3,0 | 15 | GZ M12 | 30 | 30 |
GW M8/M10 | - | 30 | ||
SW 12 | 15 | 10 | ||
17 | GZ M16 | 40 | 26 | |
GW M8/M10/M12 | - | 30 | ||
20 | GZ M16 | 40 | 26 | |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 15 | 10 | ||
| typ RT2-89 | ||||
89 x 3,2 | 17 | GZ M16 | 40 | 26 |
GW M8/M10/M12 | - | 30 | ||
SW 14 | 15 | 10 | ||
20 | GZ M16 | 40 | 26 | |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 15 | 10 | ||
25 | GZ M24 | 40 | 34 | |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 20 | 10 | ||
| typ RT2-108 | ||||
| 108x3,6 | 20 | GZ M16 | 40 | 26 |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M10/M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 15 | 10 | ||
| 25 | GZ M24 | 40 | 34 | |
GZ M20 | 40 | 30 | ||
GW M12/M14/M16 | - | 30 | ||
SW | 20 | 10 | ||


