Rolki transportowe - RT1 |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Wykresy |

Oznaczenia:
D - średnica zewnętrzna
b - grubość płaszcza rolki
d - średnica osi rolki
DC - długość całkowita rolki
DZ - długość do zabudowy
DR - długość robocza rolki
Z - odległość płaszcza rolki do pow.zabudowy
M - gwint metryczny
D x b | d | TYP ZAKOŃCZENIA OSI | DC - DZ | Z + Z |
typ RT1-30 | ||||
| 30 x 1,5 | 7 | GZ M8 | 20 | 18 |
| 8 | SW 6 | 13 | 5 | |
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| 8,9 | GZ M10 | 20 | 21 | |
| 10 | SW 8 | 13 | 5 | |
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| GW M6 | - | 20 | ||
| typ RT1-40 | ||||
| 40 x 1,5 | 7 | GZ M8 | 20 | 18 |
| 8 | PO/OG | 20 | 5 | |
| SW 6 | 13 | 5 | ||
| 8,9 | GZ M10 | 20 | 21 | |
| 10 | SW 8 | 13 | 5 | |
| GW M6 | - | 20 | ||
| typ RT1-50 | ||||
| 50 x 1,5 | 7 | GZ M8 | 20 | 18 |
| 8 | SW6 | 13 | 5 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
8,9 | GZ M10 | 20 | 21 | |
| 10 | GW M6 | - | 20 | |
| SW 8 | 13 | 5 | ||
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| 10,7 | GZ M12 | 30 | 25 | |
| 12 | GW M6/M8 | - | 20 | |
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| SW 9 | 13 | 5 | ||
typ RT1-60 | ||||
60 x 2,0 | 7 | GZ M8 | 20 | 18 |
| 8 | SW 6 | 13 | 5 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
8,9 | GZ M10 | 20 | 21 | |
10 | GW M6 | - | 20 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
SW 8 | 13 | 5 | ||
| 10,7 | GZ M12 | 30 | 25 | |
| 12 | SW 9 | 13 | 5 | |
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| GW M6/M8 | - | 20 | ||
typ RT1-80 | ||||
| 80 x 2,0 | 8,9 | GZ M10 | 20 | 21 |
| 10 | GW M6 | - | 20 | |
PO/OG | 20 | 5 | ||
SW 8 | 13 | 5 | ||
| 10,7 | GZ M12 | 30 | 25 | |
| 12 | SW 9 | 13 | 5 | |
| PO/OG | 20 | 5 | ||
| GW M6/M8 | - | 20 | ||


