Poziome stoły hydrauliczne z podwójnymi nożycami |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program poziomych stołów hydraulicznych z podwójnymi nożycami:
| Art.-Nr | Wymiary platformy [mm] | Skok [mm] | Wysokość [mm] | Czas unoszenia [sekunda] | Motor [KW] | Masa [kg] | |||
| standard L x B | Wymiary podbudowy | ||||||||
| Udźwig 1.000 kg | |||||||||
| 860211 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 230 | 18 | 1,1 | 500 | ||
Udźwig 2.000 kg | |||||||||
| 860213 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 240 | 18 | 2,2 | 610 | ||
| 860220 | 3650x1000 | 3600x790 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 | ||
| 860212 | 4000x2000 | 3600x1760 | 1250 | 260 | 27 | 2,2 | 1300 | ||
| 860225 | 4500x1000 | 4500x850 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 890 | ||
| 860215 | 4500x1500 | 4500x1290 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 1080 | ||
| 860216 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1800 | ||
| 860217 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 2150 | ||
Udźwig 3.000 kg | |||||||||
| 860218 | 2750x1000 | 2700x790 | 900 | 240 | 18 | 2,2 | 610 | ||
| 860219 | 3650x1000 | 3600x790 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 | ||
| 860221 | 4000x1200 | 4000x1090 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 890 | ||
| 860235 | 4500x1000 | 4500x850 | 1600 | 300 | 41 | 2,2 | 900 | ||
| 860222 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1800 | ||
| 860223 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 300 | 69 | 2,2 | 2270 | ||
| Udźwig 4.000 kg | |||||||||
| 860224 | 3600x1000 | 3600x960 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 980 | ||
| 860226 | 4000x1200 | 4000x1200 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1100 | ||
| 860227 | 4550x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1200 | ||
| 860228 | 4500x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1600 | ||
| 860229 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 1800 | ||
| 860231 | 6000x2000 | 5600x1760 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 2270 | ||
| Udźwig 5.000 kg | |||||||||
| 860232 | 3600x1000 | 3600x960 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 980 | ||
| 860233 | 4050x1200 | 4000x960 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1100 | ||
| 860234 | 4500x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1300 | ||
| 860236 | 4500x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1600 | ||
| 860237 | 6000x1500 | 5600x1260 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 1800 | ||
| 860238 | 6000x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 57 | 4,6 | 2700 | ||
| Udźwig 6.000 kg | |||||||||
| 860239 | 3600x1200 | 3600x960 | 1100 | 340 | 23 | 4,6 | 1200 | ||
| 860240 | 4000x1200 | 4000x960 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1250 | ||
| 860241 | 4500x1200 | 4500x960 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1300 | ||
| 860242 | 4500x2000 | 4500x1760 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1600 | ||
| 860243 | 6000x1500 | 6000x1260 | 2000 | 400 | 45 | 4,6 | 2340 | ||
| 860244 | 6000x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 57 | 4,6 | 2700 | ||
| Udźwig 8.000 kg | |||||||||
| 860245 | 4500x1200 | 4500x960 | 1300 | 400 | 57 | 4,6 | 1680 | ||
| 860246 | 5000x1200 | 5000x960 | 1600 | 400 | 52 | 4,6 | 1800 | ||
| 860247 | 5000x2000 | 5000x1760 | 1600 | 400 | 52 | 4,6 | 2400 | ||
| 860248 | 6000x1500 | 6000x1260 | 2000 | 400 | 68 | 4,6 | 2340 | ||
| 860249 | 6000x2000 | 6000x1760 | 2000 | 400 | 68 | 4,6 | 2700 | ||
Istnieje możliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stołów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


