Pionowe stoły hydrauliczne z podwójnymi nożycami |
Informacje ogólne | Parametry techniczne | Szczegóły tech. |
Poniżej przedstawiamy standardowy program pionowych stołów hydraulicznych z podwójnymi nożycami:
| Art.-Nr | Wymiary platformy [mm] | Skok [mm] | Wysokość [mm] | Czas unoszenia [sekunda] | Motor [KW] | Masa [kg] | ||
| standard L x B | Wymiary podbudowy | |||||||
| Udźwig 400 kg | ||||||||
| 860660 | 800x600 | 700x600 | 800 | 200 | 19 | 0,55 | 120 | |
Udźwig 500 kg | ||||||||
| 860105 | 1350x1000 | 1350x850 | 1800 | 350 | 21 | 1,1 | 450 | |
| 860102 | 2250x1000 | 2250x850 | 3200 | 400 | 37 | 2,2 | 650 | |
| Udźwig 1.000 kg | ||||||||
| 860110 | 1350x1000 | 1350x850 | 1800 | 350 | 21 | 2,2 | 450 | |
| 860114 | 1500x1000 | 1500x850 | 2000 | 350 | 21 | 2,2 | 490 | |
| 860115 | 1800x1000 | 1800x850 | 2500 | 350 | 30 | 2,2 | 540 | |
| 860118 | 2250x1000 | 2250x850 | 3200 | 500 | 43 | 2,2 | 870 | |
| 860180 | 1650x1200 | 1650x1000 | 3300 | 530 | 34 | 2,2 | 665 | |
| Udźwig 1.500 kg | ||||||||
| 860111 | 1350x1000 | 1350x850 | 1800 | 400 | 21 | 2,2 | 450 | |
| Udźwig 2.000 kg | ||||||||
| 860120 | 1500x1000 | 1500x850 | 2000 | 500 | 25 | 2,2 | 645 | |
| 860121 | 1500x1800 | 1500x1560 | 2000 | 500 | 25 | 2,2 | 900 | |
| 860123 | 2250x1000 | 2250x850 | 3200 | 530 | 40 | 4,6 | 870 | |
| 860190 | 2250x1200 | 2250x1050 | 3800 | 800 | 41 | 4,6 | 1150 | |
| 860124 | 2250x1800 | 2250x1560 | 3800 | 800 | 41 | 4,6 | 1250 | |
| 860125 | 3000x1200 | 3000x1200 | 4300 | 650 | 43 | 4,6 | 1140 | |
| Udźwig 2.500 kg | ||||||||
| 860126 | 2500x1200 | 2500x1060 | 3200 | 530 | 40 | 4,6 | 1350 | |
| Udźwig 3.000 kg | ||||||||
| 860130 | 2500x1300 | 2250x1150 | 3000 | 700 | 33 | 4,6 | 1580 | |
| Udźwig 4.000 kg | ||||||||
| 860140 | 2500x1500 | 2250x1350 | 3000 | 700 | 46 | 4,6 | 1650 | |
Uwagi:
- L1 - maksymalna wielkość platformy przy zastosowania ochrony przed pochyleniem.
Istnieje możliwość zmiany lub rozbudowy standardowego oprzyrządowania stołów oraz wykonania nietypowych konstrukcji.


