Elementy kulkowe - seria 3000 |
Parametry techniczne |

A - Średnica zewnętrzna elementu
B - Wysokość robocza po zamocowaniu
C - Wysokość wysunięcia kulki
D - Średnica zewnętrzna gniazda
E - Głębokość gniazda
F - Szerokość kołnierza
G - Średnica podziałowa otworów mocujących
H - Średnica otworów mocujących
Poniżej przedstawiamy standardowy program dla elementów kulowych z serii 3000:
Art.-Nr | WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE [mm] | Masa | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Element kulowy z rolką Ø 15 mm | |||||||||
3015 | 41,3 | 10,2 | 4 | 22,2±0,2 | 8,3 | 3,2 | 30±0,2 | 3,5 | 45 |
| Element kulowy z rolką Ø 19 mm | |||||||||
3019 | 61 | 10 | 3,2 | 22,1±0,2 | 12 | 3,2 | 44,5±0,2 | 5,1 | 87 |
| Element kulowy z rolką Ø 25 mm | |||||||||
3025-01 | 56 | 14,6 | 7,3 | 37,7±0,2 | 14,6 | 4 | 45,5±0,2 | 4,5 | 135 |
3025-02 | 73 | 14,2 | 6,3 | 37,7±0,2 | 15,8 | 3,5 | 55,6±0,2 | 5,1 | 175 |
| Element kulowy z rolką Ø 32 mm | |||||||||
3032 | 73,7 | 16,2 | 8 | 45,5±0,2 | 19,9 | 4,2 | 58,7±0,2 | 5,1 | 265 |
| Element kulowy z rolką Ø 40 mm | |||||||||
3040 | 89 | 21,4 | 8,7 | 55,6±0,2 | 24,6 | 6 | 70±0,2 | 7 | 515 |
| Element kulowy z rolką Ø 50 mm | |||||||||
3050 | 120,7 | 28,3 | 14,3 | 75,3±0,2 | 30,2 | 6,3 | 92±0,2 | 8 | 1065 |
W zależności od potrzeb możliwe są następujące opcje wykonania elementów kulowych:
| MOŻLIWE WYKONANIA ELEMENTÓW KULOWYCH | NOŚNOŚĆ [kg/kulka] | ||||||
3015 | 3019 | 3025-01 | 3025-02 | 3032 | 3040 | 3050 | |
| Obudowa ocynk, kulka stalowa | 12 | 25 | 55 | 55 | 125 | 140 | 340 |
| Obudowa ocynk, kulka Nylonowa | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Komplet ze stali nierdzewnej | 12 | 25 | 55 | 55 | 125 | 140 | 250 |
| Obudowa ocynk, kulka ze stali nierdzewnej | 12 | 20 | 55 | 55 | 125 | 140 | 340 |


