

A - Außendurchmesser
B - Überstand über Profil
C - Kugelüberstand
D - Topfdurchmesser
E - Höhe der Schale
F - Flanschdicke
G - Teilkreisdurchmesser der Befestigungsbohrungen
H - Durchmesser der Befestigungsbohrung
Nachfolgend das Standardprogramm für Kugelrollen Serie 5150:
Art.-Nr | Abmessungen [mm] | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Kugelrolle mit Kugel Ø 15 mm | ||||||
5150-15 | 31 | 9,5±0,2 | 24±0,065 | 2,8 | 6,3 | 21 |
| Kugelrolle mit Kugel Ø 22 mm | ||||||
5150-22 | 45 | 9,8±0,2 | 36±0,08 | 2,8 | 5,5 | 30 |
| Kugelrolle mit Kugel Ø 30 mm | ||||||
5150-30-01 | 55 | 13,8±0,3 | 45±0,08 | 4 | 8,3 | 37 |
| Kugelrolle mit Kugel Ø 45 mm | ||||||
5150-45 | 75 | 19±0,4 | 62±0,095 | 4 | 10 | 53,5 |
Optionen der Ausführungen der Kugelrollen:
| Material | Belastung [kg/Kugelrolle] | |||
5150-15 | 5150-22 | 5150-30 | 5150-45 | |
| Gehäuse verzinkt, Stahlkugel | 60 | 160 | 300 | 610 |
| Gehäuse verzinkt, Nylonkugel | 10 | 20 | 25 | - |
| Komplett Edelstahl | 38 | 100 | 200 | 250 |
| Gehäuse verzinkt, Edelstahlkugel | 60 | 160 | 300 | 610 |


